
| Nominal Kesit | Dış Çap | Ağırlık | Standart Sevk Uzunluğu | DC Direnç 20 ºC'de Maks. | Akım Taşıma Kapasitesi Current Carrying Capacity | |
| Nominal Cross-Section | Overall Diameter | Weight | Standard Dispatch Lengh | Max. Conductor DC Resistance at 20 ºC | Havada 30ºC In The Air 30ºC | |
| mm ² | mm | kg/km | m | ohm/km | A | |
| 2x1,5 | re | 8.80 | 115 | 100 | 12.1 | 18 |
| 2x2,5 | re | 10 | 155 | 100 | 7.41 | 26 |
| 2x4 | re | 11 | 200 | 100 | 4.61 | 34 |
| 2x6 | re | 12 | 260 | 100 | 3.08 | 44 |
| 2x10 | rm | 16 | 450 | 1000 | 1.83 | 61 |
| 2x16 | rm | 18 | 620 | 1000 | 1.15 | 82 |
| 3G1,5 | re | 9.20 | 132 | 100 | 12.1 | 18 |
| 3G2,5 | re | 10.5 | 180 | 100 | 7.41 | 26 |
| 3G4 | re | 11.5 | 250 | 100 | 4.61 | 34 |
| 3G6 | re | 13.5 | 340 | 1000 | 3.08 | 44 |
| 3G10 | rm | 17 | 570 | 1000 | 1.83 | 61 |
| 3G16 | rm | 18.5 | 750 | 1000 | 1.15 | 82 |
| 4G1,5 | re | 10 | 160 | 100 | 12.1 | 18 |
| 4G2,5 | re | 11.5 | 220 | 100 | 7.41 | 26 |
| 4x4 | re | 13 | 320 | 1000 | 4.61 | 34 |
| 4x6 | re | 14.5 | 430 | 1000 | 3.08 | 44 |
| 4x10 | rm | 18.5 | 720 | 1000 | 1.83 | 61 |
| 4x16 | rm | 22 | 1030 | 1000 | 1.15 | 82 |
| 5G1,5 | re | 11 | 190 | 100 | 12.1 | 18 |
| 5G2,5 | re | 12.5 | 270 | 100 | 7.41 | 26 |
| 5G4 | re | 14.5 | 375 | 1000 | 4.61 | 34 |
| 5G6 | re | 15.6 | 520 | 1000 | 3.08 | 44 |
| 5x10 | rm | 19 | 800 | 1000 | 1.83 | 61 |
| 5x16 | rm | 22.5 | 1180 | 1000 | 1.15 | 82 |
| re: Tek Telli İletken (Solid conductor)HO/V-U | ||||||
| rm : Örgülü İletken (Stranded Conductor) HO/V-R |





















