HESAP ADI: | ||||||
BRL KABLO SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ||||||
FİNANSBANK: | ||||||
IBAN NO: TR36 0011 1000 0000 0094 5456 63 | ||||||
YKB: | ||||||
IBAN NO: TR76 0006 7010 0000 0057 7596 11 | ||||||
İŞ BANKASI | ||||||
IBAN NO: TR28 0006 4000 0013 3760 0750 09 | ||||||
ALBARAKA TÜRK: | ||||||
IBAN NO: TR83 0020 3000 0765 7560 0000 02 | ||||||
ZİRAAT BANKASI | ||||||
IBAN NO: TR17 0001 0021 5289 1098 2450 01 | ||||||
AKBANK: | ||||||
IBAN NO: TR12 0004 6006 1688 8000 1071 55 | ||||||
VAKIFBANK: | ||||||
IBAN NO: TR 86 0001 5001 5800 7311 2340 05 | ||||||
HALKBANK: | ||||||
IBAN NO: TR91 0001 2009 7240 0010 2605 53 | ||||||
GARANTİ BANKASI | ||||||
IBAN NO : TR08 0006 2000 2690 0006 2915 25 |