
| Nominal Kesit | Dış Çap | Ağırlık | DC Direnç 20 ºC'de Maks. | Akım Taşıma Kapasitesi |
| mm ² | mm | kg/km | ohm/km | A |
| 2x1,5 | 8.80 | 115 | 12.1 | 18 |
| 2x2,5 | 10 | 155 | 7.41 | 26 |
| 2x4 | 11 | 200 | 4.61 | 34 |
| 2x6 | 12 | 260 | 3.08 | 44 |
| 2x10 | 16 | 450 | 1.83 | 61 |
| 2x16 | 18 | 620 | 1.15 | 82 |
| 3G1,5 | 9.20 | 132 | 12.1 | 18 |
| 3G2,5 | 10.5 | 180 | 7.41 | 26 |
| 3G4 | 11.5 | 250 | 4.61 | 34 |
| 3G6 | 13.5 | 340 | 3.08 | 44 |
| 3G10 | 17 | 570 | 1.83 | 61 |
| 3G16 | 18.5 | 750 | 1.15 | 82 |
| 4G1,5 | 10 | 160 | 12.1 | 18 |
| 4G2,5 | 11.5 | 220 | 7.41 | 26 |
| 4x4 | 13 | 320 | 4.61 | 34 |
| 4x6 | 14.5 | 430 | 3.08 | 44 |
| 4x10 | 18.5 | 720 | 1.83 | 61 |
| 4x16 | 22 | 1030 | 1.15 | 82 |
| 5G1,5 | 11 | 190 | 12.1 | 18 |
| 5G2,5 | 12.5 | 270 | 7.41 | 26 |
| 5G4 | 14.5 | 375 | 4.61 | 34 |
| 5G6 | 15.6 | 520 | 3.08 | 44 |
| 5x10 | 19 | 800 | 1.83 | 61 |
| 5x16 | 22.5 | 1180 | 1.15 | 82 |



















