
| Nominal Kesit | Dış Çap | Net Ağırlık | Standart Sevk Uzunluğu | 20 o C’de maksimum iletken DC direnci | Akım Taşıma Kapasitesi | ||
| Toprakta 20 o C | Havada 30 o C | ||||||
| 3X1,5/1,5 | re | 13.4 | 230 | 1000 | 12.Oca | 26 | 18 |
| 3x2,5/2.5 | re | 14.2 | 300 | 1000 | Tem.41 | 34 | 25 |
| 3x4/4 | re | 16.2 | 400 | 1000 | Nis.61 | 44 | 34 |
| 3X6/6 | re | 17.3 | 500 | 1000 | 03.Ağu | 56 | 43 |
| 3x10/10 | rm | 20.1 | 700 | 1000 | Oca.83 | 75 | 60 |
| 3X16/16 | rm | 22.8 | 1000 | 1000 | Oca.15 | 98 | 80 |
| 3X25/16 | rm | 26 | 1400 | 1000 | 0.727 | 128 | 106 |
| 3X35/16 | rm | 28.8 | 1800 | 1000 | 0.524 | 157 | 132 |
| 3X50/25 | rm | 32.2 | 2350 | 1000 | 0.387 | 185 | 159 |
| 3X70/35 | rm | 36.5 | 3200 | 1000 | 0.268 | 228 | 202 |
| 3X95/50 | rrn | 42 | 4300 | 1000 | 0.193 | 275 | 244 |
| 3X120/70 | rm | 44.8 | 5300 | 1000 | 0.153 | 313 | 282 |
| 3X150/70 | rm | 49.5 | 6400 | 500 | 0.124 | 353 | 324 |
| 3X185/95 | rm | 55.6 | 8050 | 500 | 0.099 | 399 | 371 |
| 3X240/120 | rm | 63 | 10500 | 500 | 0.075 | 464 | 436 |
| 3X300/150 | rm | 69.4 | 13100 | 250 | 0.06 | 524 | 481 |
| 3X400/185 | rm | 77 | 16400 | 250 | 0.047 | 600 | 560 |
| 4X1,5/1.5 | re | 14.3 | 300 | 1000 | 12.Oca | 26 | 18 |
| 4X2,5/2,5 | re | 15.4 | 368 | 1000 | Tem.41 | 34 | 25 |
| 4X4/4 | re | 17.2 | 506 | 1000 | Nis.61 | 44 | 34 |
| 4X6/6 | re | 18.1 | 640 | 1000 | 03.Ağu | 56 | 43 |
| 4X10/10 | rm | 22.5 | 940 | 1000 | Oca.83 | 75 | 60 |
| 4X16/16 | rm | 25.0 | 1310 | 1000 | Oca.15 | 98 | 80 |
| 4X25/16 | rm | 28.2 | 1830 | 1000 | 0.727 | 128 | 106 |
| 4X35/16 | rm | 31.2 | 2295 | 1000 | 0.524 | 157 | 132 |
| 4X50/25 | rm | 35 | 3030 | 1000 | 0.387 | 185 | 159 |
| 4X70/35 | rm | 39.3 | 4150 | 1000 | 0.268 | 228 | 202 |
| 4X95/50 | rm | 45.9 | 5680 | 1000 | 0.193 | 275 | 244 |
| 4X120/70 | rm | 49.5 | 6840 | 500 | 0.153 | 313 | 282 |
| 4X150/70 | rm | 54.2 | 8360 | 500 | 0.124 | 353 | 324 |
| 4X185/95 | rm | 61.5 | 10510 | 500 | 0.099 | 399 | 371 |
| 4X240/120 | rm | 69.5 | 13520 | 250 | 0.075 | 464 | 436 |
| 4X300/150 | rrn | 77 | 16650 | 250 | 0.06 | 524 | 481 |
| 5x1.5/1.5 | re | 15.1 | 345 | 1000 | 12.Oca | 26 | 18 |
| 5x2,5/2,5 | re | 16.3 | 425 | 1000 | Tem.41 | 34 | 25 |
| 5X4/4 | re | 18.8 | 592 | 1000 | Nis.61 | 44 | 34 |
| 5X6/6 | re | 19.8 | 740 | 1000 | 03.Ağu | 56 | 43 |
| 5X10/10 | rm | 24.1 | 1085 | 1000 | Oca.83 | 75 | 60 |
| 5x16/16 | rm | 27.3 | 1495 | 1000 | Oca.15 | 98 | 80 |
| 5X25/16 | rm | 31 | 2145 | 1000 | 0.73 | 128 | 106 |
| 5X35/16 | rm | 34.2 | 2695 | 1000 | 0.52 | 157 | 132 |
| 5X50/25 | rm | 38.3 | 3578 | 1000 | 0.39 | 185 | 159 |
| 5x70/35 | rm | 43.5 | 4879 | 1000 | 0.27 | 228 | 202 |
| 5X95/50 | rm | 50.8 | 6725 | 500 | 0.19 | 275 | 244 |
| 5X120/70 | rm | 54.2 | 8060 | 500 | 0.15 | 313 | 282 |
| 5X150/70 | rm | 59.2 | 9925 | 250 | 0.12 | 353 | 324 |
| 5X185/95 | rm | 68 | 12425 | 250 | 0.1 | 399 | 371 |
| 5X240/120 | rm | 77.1 | 15995 | 250 | 0.08 | 464 | 436 |
| 5X300/150 | rrn | 84.5 | 19715 | 250 | 0.06 | 524 | 481 |


















